进相器
繁体中文-English
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 新闻动态
  • 产品展示
  • 工程案例
  • 人才招聘
  • 联系我们

行业知识

进相器
笼型电机水电阻柜
液阻柜
进相机
进相器控制板
进相器配件

进相器 > 新闻动态 > 行业知识 >
行业知识

电容补偿柜补偿容量要怎么算?

    前来咨询无功补偿设备的客户在被问到“您需要补偿多大容量呢?”很多客户往往不知道怎么回答。这里我们来说明下补偿容量的算法:
    补偿容量的确定可以根据负荷的最大功率、补偿前的功率因数及要求补偿后达到的功率因数,用下式计算确定:
Q =α*P*(tanφ1—tanφ2)
式中:Q — 所需补偿的总无功功率,kvar;
      α— 平均负荷系数,取0.7~0.8;
      P — 用户最大负荷,kW;
      tanφ1—补偿前平均功率因数角
          tanφ2—补偿后平均功率因数角
或    Q =α*P*q
q — 补偿率,kvar / kW (可从附表中查取)

 

cosφ1   cosφ2
0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96
0.50 0.981 1.008 1.035 1.060 1.086 1.117 1.138 1.166 1.192 1.219 1.246 1.276 1.305 1.338 1.368 1.404 1.442
0.51 0.939 0.966 0.933 1.018 1.044 1.070 1.106 1.134 1.160 1.187 1.214 1.244 1.273 1.306 1.336 1.372 1.410
0.52 0.890 0.917 0.945 0.969 0.995 1.021 1.047 1.075 1.101 1.128 1.155 1.185 1.217 1.247 1.277 1.313 1.351
0.53 0.819 0.876 0.903 0.928 0.954 0.980 1.006 1.034 1.060 1.087 1.114 1.144 1.173 1.120 1.206 1.236 1.272
0.54 0.808 0.835 0.862 0.887 0.913 0.939 0.965 0.993 1.019 1.046 1.075 1.103 1.133 1.165 1.195 1.231 1.269
0.55 0.766 0.793 0.820 0.815 0.871 0.897 0.923 0.951 0.977 1.004 1.031 1.061 1.090 1.123 1.153 1.189 1.227
0.56 0.728 0.755 0.782 0.807 0.829 0.859 0.885 0.913 0.939 0.966 0.991 1.023 1.052 1.085 1.115 1.151 1.189
0.57 0.691 0.718 0.745 0.770 0.796 0.822 0.846 0.876 0.902 0.929 0.956 0.986 1.015 1.048 1.078 1.114 1.520
0.58 0.655 0.682 0.709 0.734 0.760 0.786 0.812 0.840 0.866 0.893 0.920 0.950 0.979 1.012 1.042 1.078 1.116
0.59 0.618 0.645 0.672 0.697 0.723 0.749 0.775 0.803 0.829 0.856 0.883 0.913 0.942 0.975 1.005 1.041 1.079
0.60 0.583 0.610 0.637 0.662 0.688 0.714 0.740 0.768 0.794 0.821 0.848 0.878 0.905 0.940 0.970 1.006 1.044
0.61 0.549 0.576 0.603 0.628 0.654 0.680 0.706 0.734 0.760 0.787 0.841 0.844 0.873 0.906 0.936 0.972 1.010
0.62 0.515 0.547 0.560 0.594 0.620 0.640 0.672 0.700 0.726 0.753 0.780 0.810 0.839 0.872 0.902 0.938 0.974
0.63 0.481 0.508 0.535 0.560 0.586 0.612 0.638 0.666 0.692 0.719 0.746 0.776 0.805 0.838 0.868 0.904 0.942
0.64 0.450 0.477 0.504 0.529 0.555 0.581 0.607 0.635 0.661 0.688 0.715 0.745 0.774 0.807 0.837 0.873 0.911
附表:每kW负荷所需无功补偿率值查取表
cosφ1   cosφ2
0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96
0.65 0.417 0.444 0.471 0.496 0.522 0.548 0.574 0.602 0.628 0.655 0.682 0.712 0.741 0.774 0.804 0.840 0.878
0.66 0.386 0.415 0.442 0.467 0.493 0.519 0.545 0.573 0.599 0.626 0.654 0.683 0.712 0.745 0.775 0.811 0.849
0.67 0.357 0.384 0.411 0.436 0.462 0.488 0.514 0.542 0.566 0.595 0.622 0.652 0.681 0.714 0.744 0.780 0.818
0.68 0.327 0.354 0.381 0.406 0.432 0.458 0.484 0.512 0.538 0.565 0.594 0.622 0.651 0.684 0.717 0.750 0.788
0.69 0.297 0.324 0.351 0.376 0.402 0.428 0.454 0.482 0.508 0.535 0.562 0.592 0.621 0.654 0.683 0.720 0.758
0.70 0.270 0.297 0.323 0.349 0.375 0.401 0.427 0.455 0.481 0.508 0.535 0.565 0.594 0.627 0.657 0.693 0.731
0.71 0.241 0.268 0.295 0.320 0.346 0.372 0.398 0.426 0.452 0.479 0.506 0.536 0.565 0.598 0.628 0.664 0.720
0.72 0.212 0.239 0.266 0.291 0.317 0.343 0.371 0.397 0.425 0.450 0.477 0.507 0.536 0.569 0.599 0.635 0.673
0.73 0.185 0.212 0.239 0.264 0.290 0.316 0.342 0.370 0.396 0.423 0.450 0.480 0.509 0.542 0.572 0.608 0.646
0.74 0.157 0.184 0.211 0.236 0.262 0.288 0.315 0.342 0.368 0.395 0.425 0.4520 0.481 0.514 0.546 0.580 0.618
0.75 0.131 0.158 0.185 0.210 0.236 0.262 0.288 0.316 0.342 0.369 0.396 0.426 0.455 0.488 0.518 0.554 0.592
0.76 0.103 0.130 0.157 0.182 0.208 0.234 0.260 0.288 0.316 0.341 0.368 0.398 0.427 0.460 0.492 0.526 0.563
0.77 0.078 0.105 0.132 0.157 0.183 0.209 0.235 0.263 0.289 0.316 0.343 0.3730 0.402 0.435 0.465 0.501 0.539
0.78 0.052 0.079 0.106 0.131 0.157 0.183 0.209 0.237 0.263 0.290 0.317 0.347 0.376 0.409 0.439 0.475 0.513
0.79 0.024 0.051 0.078 0.103 0.129 0.155 0.181 0.209 0.235 0.262 0.289 0.319 0.348 0.381 0.411 0.447 0.485
0.80   0.026 0.052 0.078 0.104 0.130 0.157 0.183 0.210 0.238 0.266 0.294 0.326 0.355 0.387 0.421 0.458
0.81     0.026 0.052 0.078 0.104 0.131 0.157 0.180 0.212 0.240 0.268 0.298 0.329 0.361 0.395 0.432
0.82       0.026 0.052 0.078 0.104 0.131 0.158 0.186 0.213 0.242 0.272 0.303 0.335 0.369 0.406
0.83         0.026 0.052 0.079 0.105 0.132 0.160 0.188 0.216 0.246 0.277 0.309 0.343 0.380
0.84           0.026 0.053 0.079 0.106 0.134 0.162 0.190 0.220 0.251 0.283 0.317 0.354
0.85             0.026 0.053 0.080 0.107 0.135 0.164 0.194 0.225 0.257 0.291 0.328

 

 
TAG标签: 电容 容量 前来 咨询 无功 补偿 客户 设备 怎么
进相器,静止式进相器,变负载进相器,静止式进相机,变负载进相机,高压绕线电机补偿设备,高压静止式进相机,高压电机进相器,进相器品牌,十大品牌进相器,什么品牌进相器好,进相器厂家
http://www.0710xyw.comhttp://www.0710xyw.com/news/zs/552.html

点击次数:  更新时间:2014-07-12 08:57  【打印此页】  【关闭】
上一篇:怎么用万用表测量可控硅各电极   下一篇:低压无功补偿的指标
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
关于我们      新闻动态      产品展示
  • 公司简介
  • 企业文化
  • 公司新闻
  • 行业新闻
  • 行业知识
  • 补偿类
  • 开关柜类
  • 启动类

襄阳双联机电有限公司 版权所有 2008-2015 鄂ICP备12002937

地址:襄阳市人民西路232号

Q Q:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 Email:13277111633@163.com

  :0710-3061080 18986309633

进相器 静止式进相机 变负载进相机